Euromillones Resultados 16/10/12



EUROMILLONES RESULTADOS HOY (Más Información )  

COMBINACIÓN GANADORA
 +
Resultados de sorteos y jornadas en periodo de cobro (últimos 90 días). Lista informativa sin validez oficial para el pago de premios.
RESULTADO DEL ESCRUTINIO
Categoria/Aciertos Acertantes Importe Premio
1ª(5+2) 0 0,00
2ª (5+1) 3 405.752,61
3ª (5+0) 12 33.812,72
4ª (4+2) 57 3.559,23
5ª (4+1) 624 284,48
6ª (4+0) 1.267 140,11
7ª(3+2) 1.996 63,53
8ª (3+1) 30.309 18,41
9ª (2+2) 31.724 18,39
10ª (3+0) 61.853 15,17
11ª (1+2) 189.755 8,69
12ª (2+1) 472.929 9,44
13ª (2+0) 961.153 4,75
Recaudación Bote en juego
11.222.822,00 54.000.000,00
     


Servicio ofrecido por www.loterialailusion.com



Sin Gastos Sin Comisiones





--
Sin Gastos Sin Comisiones




Entradas populares