Euromillones Resultados 12/10/12





EUROMILLONES RESULTADOS HOY (Más Información )  

COMBINACIÓN GANADORA
 +
Resultados de sorteos y jornadas en periodo de cobro (últimos 90 días). Lista informativa sin validez oficial para el pago de premios.
RESULTADO DEL ESCRUTINIO
Categoria/Aciertos Acertantes Importe Premio
1ª(5+2) 0 0,00
2ª (5+1) 6 304.832,24
3ª (5+0) 5 121.932,90
4ª (4+2) 86 3.544,56
5ª (4+1) 1.069 249,51
6ª (4+0) 2.446 109,05
7ª(3+2) 3.697 51,53
8ª (3+1) 55.134 15,20
9ª (2+2) 58.894 14,88
10ª (3+0) 112.238 12,56
11ª (1+2) 319.520 7,75
12ª (2+1) 846.416 7,92
13ª (2+0) 1.698.401 4,04
Recaudación Bote en juego
14.154.608,00 46.000.000,00



Servicio ofrecido por www.loterialailusion.com



Sin Gastos Sin Comisiones





--
Sin Gastos Sin Comisiones




Entradas populares