Sorteo 47, viernes, 20 de noviembre de 2009
Combinación ganadora
- 5-9-28-43-47
- 2-9
Reparto de premios:
Categoría | Apuestas acertadas | España | Euros |
---|---|---|---|
1ª (5+2) | 1 | 0 | 15.000.000,00 |
2ª (5+1) | 7 | 1 | 457.717,19 |
3ª (5+0) | 6 | 1 | 151.541,50 |
4ª (4+2) | 97 | 29 | 6.695,50 |
5ª (4+1) | 1.462 | 286 | 296,15 |
6ª (4+0) | 2.308 | 463 | 131,32 |
7ª (3+2) | 4.938 | 984 | 87,68 |
8ª (3+1) | 73.210 | 14.519 | 30,16 |
9ª (2+2) | 71.957 | 14.706 | 26,48 |
10ª (3+0) | 108.475 | 22.481 | 18,76 |
11ª (1+2) | 377.636 | 79.840 | 11,58 |
12ª (2+1) | 1.104.577 | 225.459 | 9,41 |
Observaciones: En el sorteo de Euro Millones de hoy existe UN boleto acertante de Primera Categoría (5 + 2) que ha sido validado en PORTUGAL. En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Segunda Categoria (5 + 1) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de PIEDRAS BLANCASCASTRILLÓN (Asturias). En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 234 de MADRID. Con el EUROBOTE del próximo viernes un único acertante podría ganar 15.000.000,00.- de euros.