Sorteo 46, viernes, 13 de noviembre de 2009
- Recaudaci�n: 103.558.230,00 �
- Apuestas: 0
- Fondo de premios: 51.779.115,00 �
- Fondo Bote: 15.000.000,00 �
Combinaci�n ganadora
- 13
- 15
- 25
- 26
- 32
- 3
- 4
Reparto de premios:
Categor�a | Apuestas acertadas | Espa�a | Euros |
---|---|---|---|
1� (5+2) | 1 | 0 | 16.569.317,00 |
2� (5+1) | 10 | 4 | 383.165,45 |
3� (5+0) | 14 | 3 | 77.668,67 |
4� (4+2) | 151 | 48 | 5.143,62 |
5� (4+1) | 2.358 | 614 | 219,59 |
6� (4+0) | 3.213 | 930 | 112,81 |
7� (3+2) | 6.834 | 1.523 | 75,77 |
8� (3+1) | 106.213 | 26.128 | 24,86 |
9� (2+2) | 94.893 | 17.928 | 24,01 |
10� (3+0) | 146.854 | 36.316 | 16,57 |
11� (1+2) | 478.868 | 84.380 | 10,92 |
12� (2+1) | 1.525.553 | 311.447 | 8,15 |
Observaciones: En el sorteo de Euro Millones de hoy existe UN boleto acertante de Primera Categor�a (5 + 2) que ha sido validado en FRANCIA. En ESPA�A existen CUATRO boletos acertantes de Segunda Categoria (5 + 1) que han sido validados en la Administraci�n de Loter�as N� 1 de BEGUR (Girona), la N� 1 de MULA (Murcia), la N� 3 de MOTRIL (Granada) y en la N� 1 de FOYOS (Valencia). Con el EUROBOTE del pr�ximo viernes un �nico acertante podr�a ganar 15.000.000,00.- de euros.