| COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||||
|
|
| RESULTADO DEL ESCRUTINIO |
| Categoria/Aciertos | Acertantes | Importe Premio |
|---|---|---|
| 1ª(5+2) | 1 | 15.000.000,00 |
| 2ª (5+1) | 5 | 197.499,91 |
| 3ª (5+0) | 1 | 329.166,51 |
| 4ª (4+2) | 40 | 4.114,58 |
| 5ª (4+1) | 626 | 230,05 |
| 6ª (4+0) | 1.229 | 117,18 |
| 7ª(3+2) | 1.816 | 56,64 |
| 8ª (3+1) | 32.979 | 13,72 |
| 9ª (2+2) | 26.682 | 17,73 |
| 10ª (3+0) | 56.903 | 13,38 |
| 11ª (1+2) | 136.132 | 9,82 |
| 12ª (2+1) | 516.362 | 7,01 |
| 13ª (2+0) | 865.483 | 4,28 |
| |||||
Servicio ofrecido por www.loterialailusion.com
Fuente ONLAE
Nuestros Juegos Comprueba Resultados Jugadas Especiales
Fuente ONLAE
Nuestros Juegos Comprueba Resultados Jugadas Especiales
Peñas






