| COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||||
|
|
| RESULTADO DEL ESCRUTINIO |
| Categoria/Aciertos | Acertantes | Importe Premio |
|---|---|---|
| 1ª(5+2) | 0 | 0,00 |
| 2ª (5+1) | 2 | 522.853,66 |
| 3ª (5+0) | 7 | 49.795,59 |
| 4ª (4+2) | 49 | 3.556,83 |
| 5ª (4+1) | 601 | 253,74 |
| 6ª (4+0) | 1.245 | 122,49 |
| 7ª(3+2) | 1.882 | 57,88 |
| 8ª (3+1) | 28.566 | 16,78 |
| 9ª (2+2) | 29.737 | 16,85 |
| 10ª (3+0) | 59.273 | 13,60 |
| 11ª (1+2) | 154.000 | 9,20 |
| 12ª (2+1) | 425.900 | 9,00 |
| 13ª (2+0) | 878.438 | 4,46 |
| |||||
Servicio ofrecido por www.loterialailusion.com
Fuente ONLAE
Nuestros Juegos Comprueba Resultados Jugadas Especiales
Fuente ONLAE
Nuestros Juegos Comprueba Resultados Jugadas Especiales
Peñas






