Sorteo 37, viernes, 11 de septiembre de 2009
- Recaudación: 91.668.350,00 €
- Apuestas: 9.725.685
- Fondo de premios: 45.834.175,00 €
- Fondo Bote: 42.000.000,00 €
Combinación ganadora
- 12
- 15
- 35
- 42
- 43
- 4
- 6
Reparto de premios:
| Categoría | Apuestas acertadas | España | Euros |
|---|---|---|---|
| 1ª (5+2) | 0 | 0 | Bote |
| 2ª (5+1) | 5 | 0 | 678.345,79 |
| 3ª (5+0) | 11 | 1 | 87.501,61 |
| 4ª (4+2) | 127 | 36 | 5.413,49 |
| 5ª (4+1) | 1.467 | 333 | 312,43 |
| 6ª (4+0) | 2.296 | 563 | 139,74 |
| 7ª (3+2) | 6.114 | 1.474 | 74,97 |
| 8ª (3+1) | 71.251 | 16.459 | 32,81 |
| 9ª (2+2) | 92.491 | 21.106 | 21,80 |
| 10ª (3+0) | 109.985 | 26.017 | 19,59 |
| 11ª (1+2) | 491.840 | 108.409 | 9,41 |
| 12ª (2+1) | 1.089.107 | 241.300 | 10,10 |
Observaciones: En el sorteo de Euro Millones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0) que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 1 de MIÑO (A Coruña) situada en la Estrada da Praia, 30 - A. Con el EUROBOTE ESPECIAL del próximo viernes un único acertante podría ganar 100 MILLONES de euros.
Fuente Onlae
Servicio ofrecido por www.loterialailusion.com