Sorteo 36, viernes, 04 de septiembre de 2009
- Recaudación: 84.433.092,00 €
- Apuestas: 9.314.471
- Fondo de premios: 42.216.546,00 €
- Fondo Bote: 28.000.000,00 €
Combinación ganadora
- 6
- 9
- 20
- 38
- 39
- 3
- 9
Reparto de premios:
| Categoría | Apuestas acertadas | España | Euros |
|---|---|---|---|
| 1ª (5+2) | 0 | 0 | Bote |
| 2ª (5+1) | 6 | 2 | 520.670,73 |
| 3ª (5+0) | 6 | 2 | 147.757,91 |
| 4ª (4+2) | 126 | 27 | 5.025,78 |
| 5ª (4+1) | 1.753 | 306 | 240,82 |
| 6ª (4+0) | 2.448 | 419 | 120,72 |
| 7ª (3+2) | 5.710 | 1.029 | 73,93 |
| 8ª (3+1) | 80.281 | 14.661 | 26,82 |
| 9ª (2+2) | 79.865 | 15.690 | 23,26 |
| 10ª (3+0) | 116.274 | 21.680 | 17,06 |
| 11ª (1+2) | 398.093 | 82.753 | 10,71 |
| 12ª (2+1) | 1.135.417 | 226.407 | 8,92 |
Fuente Onlae
Servicio ofrecido por http://www.loterialailusion.com/