COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||||
|
Resultados de sorteos y jornadas en periodo de cobro (últimos 90 días). Lista informativa sin validez oficial para el pago de premios.
Peñas
RESULTADO DEL ESCRUTINIO |
Categoria/Aciertos | Acertantes | Importe Premio |
---|---|---|
1ª(5+2) | 1 | 26.258.943,00 |
2ª (5+1) | 14 | 120.631,53 |
3ª (5+0) | 15 | 37.529,81 |
4ª (4+2) | 129 | 2.181,97 |
5ª (4+1) | 1.992 | 123,64 |
6ª (4+0) | 3.798 | 64,85 |
7ª(3+2) | 4.879 | 36,06 |
8ª (3+1) | 76.189 | 10,16 |
9ª (2+2) | 57.577 | 14,05 |
10ª (3+0) | 136.986 | 9,50 |
11ª (1+2) | 284.592 | 8,04 |
12ª (2+1) | 900.870 | 6,87 |
13ª (2+0) | 1.621.704 | 3,91 |
|
Fuente ONLAE
Nuestros Juegos Comprueba Resultados Jugadas Especiales
Fuente ONLAE
Nuestros Juegos Comprueba Resultados Jugadas Especiales
Peñas