Euromillones Resultados 19/10/12




EUROMILLONES RESULTADOS HOY (Más Información )  

COMBINACIÓN GANADORA
 +
Resultados de sorteos y jornadas en periodo de cobro (últimos 90 días). Lista informativa sin validez oficial para el pago de premios.
RESULTADO DEL ESCRUTINIO
Categoria/Aciertos Acertantes Importe Premio
1ª(5+2) 0 0,00
2ª (5+1) 3 655.940,16
3ª (5+0) 10 65.594,02
4ª (4+2) 40 8.199,25
5ª (4+1) 1.293 221,94
6ª (4+0) 2.765 103,79
7ª(3+2) 2.447 83,77
8ª (3+1) 53.070 16,99
9ª (2+2) 34.811 27,09
10ª (3+0) 116.458 13,02
11ª (1+2) 87.038 14,25
12ª (2+1) 759.500 9,50
13ª (2+0) 1.676.177 4,40
Recaudación Bote en juego
81.992.520,00 67.000.000,00
    



Servicio ofrecido por www.loterialailusion.com



Sin Gastos Sin Comisiones





--
Sin Gastos Sin Comisiones




Entradas populares