Resultados Euromillones viernes, 1 de enero de 2010

En el siguiente enlace todos los resultados de todos los juegos
Si quiere comprobar sus decimos de loteria de navidad pinche este enlace:

Combinación ganadora 9-22-24-27-36 5-7

Reparto de premios:

Categoría Apuestas acertadas España Euros
1ª (5+2) 0 0 Bote
2ª (5+1) 10 1 310.160,10
3ª (5+0) 12 0 73.348,67
4ª (4+2) 163 30 3.857,07
5ª (4+1) 2.037 353 205,76
6ª (4+0) 2.566 450 114,34
7ª (3+2) 8.286 1.856 50,58
8ª (3+1) 95.544 18.578 22,37
9ª (2+2) 112.515 27.000 16,39
10ª (3+0) 126.208 23.679 15,61
11ª (1+2) 567.400 142.654 7,46
12ª (2+1) 1.271.505 254.094 7,91

Observaciones: En el sorteo de Euro Millones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Segunda Categoria (5 + 1) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 28 de VIGO (Pontevedra) Con el EUROBOTE del próximo viernes un único acertante podría ganar 41.000.000,00.- de euros.

Fuente ONLAE

Entradas populares