Sorteo 43, viernes, 23 de octubre de 2009
- Recaudación: 102.622.736,00 €
- Apuestas: 10.798.972
- Fondo de premios: 51.311.368,00 €
- Fondo Bote: 59.000.000,00 €
Combinación ganadora
- 6
- 18
- 20
- 29
- 31
- 2
- 8
Reparto de premios:
Categoría | Apuestas acertadas | España | Euros |
---|---|---|---|
1ª (5+2) | 0 | 0 | Bote |
2ª (5+1) | 9 | 0 | 421.893,47 |
3ª (5+0) | 15 | 1 | 71.835,92 |
4ª (4+2) | 191 | 35 | 4.029,69 |
5ª (4+1) | 2.372 | 434 | 216,32 |
6ª (4+0) | 3.764 | 702 | 95,42 |
7ª (3+2) | 8.236 | 1.632 | 62,30 |
8ª (3+1) | 95.673 | 18.651 | 27,35 |
9ª (2+2) | 112.041 | 21.494 | 20,15 |
10ª (3+0) | 154.285 | 31.192 | 15,63 |
11ª (1+2) | 578.532 | 113.054 | 8,96 |
12ª (2+1) | 1.313.613 | 262.719 | 9,37 |
Fuente Onlae
Servicio ofrecido por http://www.loterialailusion.com/