Sorteo 41, viernes, 09 de octubre de 2009
- Recaudación: 87.759.170,00 €
- Apuestas: 9.705.101
- Fondo de premios: 43.879.585,00 €
- Fondo Bote: 28.000.000,00 €
Combinación ganadora
- 7
- 11
- 29
- 46
- 50
- 4
- 7
Reparto de premios:
Categoría | Apuestas acertadas | España | Euros |
---|---|---|---|
1ª (5+2) | 0 | 0 | Bote |
2ª (5+1) | 5 | 2 | 649.417,86 |
3ª (5+0) | 12 | 0 | 76.789,27 |
4ª (4+2) | 140 | 30 | 4.701,38 |
5ª (4+1) | 1.999 | 453 | 219,51 |
6ª (4+0) | 2.630 | 558 | 116,79 |
7ª (3+2) | 6.307 | 1.375 | 69,57 |
8ª (3+1) | 86.285 | 19.771 | 25,94 |
9ª (2+2) | 90.134 | 21.215 | 21,42 |
10ª (3+0) | 119.593 | 25.262 | 17,24 |
11ª (1+2) | 448.466 | 107.918 | 9,88 |
12ª (2+1) | 1.204.065 | 277.647 | 8,75 |
Observaciones: En el sorteo de Euro Millones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En ESPAÑA existen DOS boletos acertantes de Segunda Categoria (5 + 1) que han sido validados en las Administraciones de Loterias nº 143 de MADRID, situada en la calle Cartagena, 124 y en la nº 8 de ELCHE (Alicante), situada en la calle Victoria Kent, 22. Con el EUROBOTE del próximo viernes un único acertante podría ganar 43 MILLONES de euros.